商标交易信息列表
发布者:权小二 商标数量:30824 件
| 序号 | 商标注册号 | 商标名称 | 商标类别 | 交易类型 | 交易价格 | 交易状态 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80991640 | 幼熊 | 【第45类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 2 | 81203489 | 曦龙 | 【第45类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 3 | 81211836 | 企甲 | 【第45类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 4 | 81041290 | NIX | 【第45类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 5 | 80625083 | 楷龙 | 【第45类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 6 | 78559850 | 卓姿约 | 【第44类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 7 | 81464775 | 蕊护士 | 【第44类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 8 | 78560011 | 妙芽 | 【第44类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 9 | 80748454 | 龙滋元 | 【第44类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 10 | 81451647 | 龙养延 | 【第44类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 11 | 80983437 | 喆仕 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 12 | 80435045 | 云莺 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 13 | 81123041 | 星妃 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 14 | 81454409 | 湘精灵 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 15 | 80989098 | 喜蜜鹊 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 16 | 81303078 | 贪吃鳄 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 17 | 80748098 | 爽态 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 18 | 81590230 | 舒鲨 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 19 | 80764661 | 千果秘境 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 20 | 80994829 | 妙味狮虎 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 21 | 81531243 | 咪慕 MIMUN | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 22 | 80737640 | 萌郡主 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 23 | 78565773 | 笼品福 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 24 | 81611111 | 领帆 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 25 | 81470312 | 邻家小肴 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 26 | 80750278 | 烈熊 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 27 | 79544889 | 乐细胞 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 28 | 81508825 | 菌嬷嬷 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 29 | 80998446 | 津爽时光 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
| 30 | 80997563 | 津果荟 | 【第43类】商标 | 商标转让 | 9800 | 正在交易中 | 2025-05-21 |
