【收藏】2020复旦大学医院排行榜百强名单、地域城市和授权发明专利有效量的统计分析

来源:权天下知识产权   作者:专利年费管家小程序   日期:2021-11-23   阅读(648)   分享:
摘要:百强医院城市分布前十位依次是北京23家、上海19家、广州9家、武汉5家、杭州5家、成都4家、重庆4家、南京4家、西安3家、天津3家。

2021年11月20日下午,复旦大学医院管理研究所在上海发布复旦版《2020年度中国医院综合排行榜》和《2020年度中国医院专科声誉排行榜》。全国共有100家医院进入“复旦版中国医院综合排行榜”,这些医院集中分布在22个城市,除苏州、青岛、深圳为地级市外其余均是直辖市和省会城市。

众所周知,我们国家的医疗资源主要集中在大城市,北上广三个城市占据了2020年度复旦大学医院百强榜的一半多(高达51家医院)。所以城市间的比较不仅要看GDP、交通、金融、人口等方面数据,也更要关注一个城市的医疗和教育水平的好坏,某种程度上看病比住房择业更加刚需,所以年轻人选择定居城市时理应更多关注城市的医疗水平,尽可能地选择医疗资源中心城市或其周边地区。

一、百强医院城市分布

前十位依次是北京23家、上海19家、广州9家、武汉5家、杭州5家、成都4家、重庆4家、南京4家、西安3家、天津3家。

权天下-知识产权与科技服务平台

二、百强医院地区分布

1、长三角地区百强医院数量达31家

2、京津冀地区百强医院数量达26家

3、珠三角地区百强医院数量达10家

4、中部地区百强医院数量达10家

5、成渝地区百强医院数量达8家

三、百强医院授权发明专利有效量分布

1、青岛大学附属医院664件有效授权发明专利

2、中国人民解放军总医院471件有效授权发明专利

3、四川大学华西医院435件有效授权发明专利

4、郑州大学第一附属医院282件有效授权发明专利

5、中南大学湘雅医院279件有效授权发明专利

6、陆军军医大学第一附属医院245件有效授权发明专利

7、山东大学齐鲁医院231件有效授权发明专利

8、中国医学科学院北京协和医院182件有效授权发明专利

9、北京大学第三医院173件有效授权发明专利

10、上海交通大学医学院附属第九人民医院169件有效授权发明专利

以下为2020年度中国医院综合排行榜(附加上有权天下整理的所在城市和专利信息)

中国医院综合排行榜(复旦大学2020年度) 权天下rightall.com统计
排名 医院名称 专科声誉 科研学术 综合得分 所在城市 授权发明专利有效量
1 中国医学科学院北京协和医院 80 15.396 95.396 北京 182
2 四川大学华西医院 69.57 20 89.57 成都 435
3 中国人民解放军总医院 58.658 12.734 71.392 北京 471
4 复旦大学附属中山医院 32.254 12.032 44.286 上海 123
5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 32.807 11.436 44.243 上海 86
6 华中科技大学同济医学院附属同济医院 23.676 14.15 37.826 武汉 51
7 复旦大学附属华山医院 25.232 9.415 34.647 上海 121
8 中山大学附属第一医院 23.345 10.93 34.275 广州 86
9 华中科技大学同济医学院附属协和医院 19.485 14.1 33.585 武汉 133
10 浙江大学医学院附属第一医院 17.002 14.06 31.062 杭州 18
11 空军军医大学西京医院 22.974 7.771 30.745 西安 0
12 北京大学第一医院 20.523 9.398 29.921 北京 72
13 北京大学第三医院 19.987 9.247 29.234 北京 173
14 中南大学湘雅医院 15.732 13.393 29.125 北京 279
15 中国医科大学附属第一医院 16.546 11.075 27.621 沈阳 48
16 浙江大学医学院附属第二医院 14.971 11.81 26.781 杭州 11
17 上海交通大学医学院附属仁济医院 15.182 11.336 26.518 上海 35
18 南方医科大学南方医院 13.73 11.219 24.949 广州 105
19 郑州大学第一附属医院 10.952 13.08 24.032 郑州 282
20 中南大学湘雅二医院 11.75 11.752 23.502 长沙 114
21 北京大学人民医院 14.253 8.525 22.778 北京 102
22 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 9.633 10.915 20.548 南京 55
23 上海交通大学医学院附属第九人民医院 8.902 10.753 19.655 上海 169
24 山东大学齐鲁医院 10.86 8.609 19.469 济南 231
25 陆军军医大学第一附属医院 10.799 7.151 17.95 重庆 245
26 复旦大学附属肿瘤医院 7.145 10.539 17.684 上海 45
27 中国医学科学院肿瘤医院 7.466 10.101 17.567 北京 98
28 广州医科大学附属第一医院 8.446 8.571 17.017 广州 72
29 首都医科大学附属北京天坛医院 8.041 8.579 16.62 北京 27
30 广东省人民医院 8.312 7.86 16.172 广州 41
31 海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) 8.609 7.152 15.761 上海 55
32 上海市第六人民医院 6.892 8.811 15.703 上海 78
33 中山大学肿瘤防治中心 4.212 11.436 15.648 广州 67
34 中国医学科学院阜外医院 7.099 8.356 15.455 北京 53
35 中国医科大学附属盛京医院 5.332 9.991 15.323 沈阳 28
36 首都医科大学附属北京同仁医院 9.189 5.851 15.04 北京 30
37 首都医科大学宣武医院 5.906 8.646 14.552 北京 61
38 南京大学医学院附属鼓楼医院 5.276 9.268 14.544 南京 31
39 中日友好医院 6.027 7.206 13.233 北京 40
40 武汉大学人民医院 1.158 11.329 12.487 武汉 5
41 上海市肺科医院 5.973 6.15 12.123 上海 82
42 首都医科大学附属北京儿童医院 7.265 4.851 12.116 北京 24
43 苏州大学附属第一医院 2.709 9.292 12.001 苏州 42
44 武汉大学中南医院 0.509 11.473 11.982 武汉 11
45 吉林大学第一医院 0.758 11.15 11.908 长春 132
46 中国人民解放军东部战区总医院 4.786 7.087 11.873 南京 13
47 首都医科大学附属北京安贞医院 5.552 6.198 11.75 北京 15
48 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 3.176 8.55 11.726 杭州 15
49 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 6.126 5.541 11.667 上海 32
50 复旦大学附属儿科医院 6.509 5.11 11.619 上海 13
51 中山大学孙逸仙纪念医院 3.004 8.451 11.455 广州 39
52 哈尔滨医科大学附属第二医院 4.956 6.41 11.366 哈尔滨 1
53 青岛大学附属医院 1.934 9.333 11.267 青岛 664
54 上海交通大学医学院附属新华医院 2.816 8.178 10.994 上海 37
55 中山大学附属第三医院 3.04 7.946 10.986 广州 37
56 重庆医科大学附属第一医院 1.432 9.548 10.98 重庆 22
57 四川省人民医院 5.475 5.088 10.563 成都 98
58 东南大学附属中大医院 4.212 6.321 10.533 南京 1
59 重庆医科大学附属儿童医院 5.169 5.355 10.524 重庆 29
60 四川大学华西口腔医院 2.68 7.779 10.459 成都 1
61 山东省立医院 2.316 7.958 10.274 济南 80
62 西安交通大学第一附属医院 0.429 9.738 10.167 西安 31
63 天津医科大学总医院 2.562 7.555 10.117 天津 26
64 首都医科大学附属北京朝阳医院 2.514 7.176 9.69 北京 45
65 中山大学中山眼科中心 3.255 6.293 9.548 广州 58
66 北京大学口腔医院 3.255 6.161 9.416 北京 22
67 北京医院 3.671 5.658 9.329 北京 16
68 北京积水潭医院 5.36 3.912 9.272 北京 23
69 北京大学肿瘤医院 2.163 7.014 9.177 北京 1
70 哈尔滨医科大学附属第一医院 2.778 6.386 9.164 哈尔滨 0
71 广州市妇女儿童医疗中心 2.872 6.136 9.008 广州 21
72 天津市肿瘤医院 2.1 6.842 8.942 天津 5
73 上海市第一人民医院 1.817 7.034 8.851 上海 77
74 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 4.02 4.72 8.74 上海 13
75 安徽医科大学第一附属医院 0.921 7.694 8.615 合肥 31
76 中南大学湘雅三医院 0.798 7.813 8.611 长沙 81
77 浙江大学医学院附属儿童医院 3.637 4.888 8.525 杭州 2
78 四川大学华西第二医院 2.316 6.208 8.524 成都 62
79 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 2.609 5.856 8.465 合肥 9
80 南昌大学第一附属医院 1.064 7.398 8.462 南昌 10
81 首都医科大学附属北京友谊医院 1.015 7.263 8.278 北京 71
82 上海市公共卫生临床中心 2.68 5.397 8.077 上海 13
83 河南省人民医院 0.763 7.22 7.983 郑州 31
84 福建医科大学附属第一医院 1.599 6.036 7.635 福州 22
85 复旦大学附属妇产科医院 2.68 4.949 7.629 上海 18
86 福建医科大学附属协和医院 1.131 6.429 7.56 福州 12
87 上海市胸科医院 2.318 4.859 7.177 上海 7
88 北京大学第六医院 3.255 3.915 7.17 北京 5
89 上海长征医院 1.564 5.506 7.07 上海 21
90 陆军军医大学第二附属医院 1.218 5.848 7.066 重庆 61
91 浙江大学医学院附属妇产科医院 2.106 4.839 6.945 杭州 15
92 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) 3.255 3.668 6.923 天津 28
93 上海市精神卫生中心 2.68 4.027 6.707 上海 16
94 空军军医大学唐都医院 1.834 4.825 6.659 西安 2
95 中国医学科学院整形外科医院 2.68 3.814 6.494 北京 6
96 武汉大学口腔医院 1.532 4.891 6.423 武汉 0
97 中国人民解放军北部战区总医院 2.562 3.804 6.366 沈阳 20
98 深圳市第三人民医院 1.532 4.551 6.083 深圳 19
99 首都医科大学附属北京胸科医院 3.255 2.766 6.021 北京 29
100 首都医科大学附属北京世纪坛医院 1.914 4.049 5.963 北京 15
欢迎投稿
投稿邮箱:contribute@rightall.com
咨询QQ:3180384605  点击这里给我发消息
交流学习群

 专利代理师资格考试QQ群

群号:305830255  专利代理人资格考试

 知识产权互助联盟微信群

添加上方群主微信后获邀加入

智权百科公众号
知产行业资讯与动态、学习交流、专代考试等
知产招聘公众号
知识产权行业招聘发布及招聘信息解读
数说专利公众号
专利大数据分析、可视化、专利预警导航等