杭州余杭区2020年度“雏鹰计划”企业贷款贴息补助的公示
来源:余杭科技局   分类:余杭区-雏鹰计划-奖励资助   发布日期:2021-09-08    浏览量(1170)   
分享:
摘要:杭州余杭区2020年度“雏鹰计划”企业共计107家,奖励资金144.8元

序号 单位名称 区级应配套奖励(元) 拟抵扣金额(元) 区级拟拨付金额(元)
1 杭州项淮机械科技有限公司 82650 2489500 0
2 杭州来嗨科技有限公司 12000 709700 0
3 浙江佳舜信息科技有限公司 3750 0 3750
4 杭州岁丰信息技术有限公司 60000 990300 0
5 杭州心岸科技有限公司 2475 0 2475
6 杭州亿塔检测技术有限公司 22725 34000 0
7 杭州微洱网络科技有限公司 9000 125000 0
8 杭州丰禾测控技术有限公司 147225 0 147225
9 杭州木链物联网科技有限公司 2775 1376300 0
10 浙江小兰智慧科技有限公司 138900 0 138900
11 杭州多协信息技术有限公司 31275 870400 0
12 杭州水行舟网络科技有限公司 1950 20800 0
13 杭州珈合智能技术有限公司 47400 735800 0
14 微都市(杭州)信息技术有限公司 32025 0 32025
15 杭州天铂红外光电技术有限公司 221775 281900 0
16 杭州英锐环保科技有限公司 19200 5302.78 13897.22
17 浙江昂拓莱司生物技术有限公司 17325 1992800 0
18 杭州光帝新能源科技有限公司 25275 584600 0
19 杭州耀恩环保科技有限公司 7875 0 7875
20 杭州布理岚柏科技有限公司 5400 1831200 0
21 六晟信息科技(杭州)有限公司 15450 0 15450
22 浙江延杭智能科技有限公司 162675 1152800 0
23 浙江诺水科技发展有限公司 62925 1052500 0
24 杭州多准数据技术有限公司 113250 0 113250
25 杭州弘弈智能科技有限公司 10800 279400 0
26 杭州稻道农业科技有限公司 25950 0 25950
27 杭州塘树科技有限公司 7275 0 7275
28 杭州安步网络科技有限公司 70800 152457 0
29 浙江华屹物联技术有限公司 7650 3636.44 4013.56
30 杭州创年网络科技有限公司 28050 165998 0
31 杭州云动智能汽车技术有限公司 30300 3870500 0
32 杭州敦实金属制品有限公司 32925 0 32925
33 杭州威士德灵智科技有限公司 76500 0 76500
34 杭州科能新材料科技有限公司 101700 0 101700
35 杭州利富豪科技股份有限公司 30825 14094 16731
36 杭州真鹏科技有限公司 10050 847300 0
37 杭州阅光医疗科技有限公司 50550 0 50550
38 杭州昌杭科技有限公司 16800 0 16800
39 杭州望达科技有限公司 17625 217400 0
40 杭州微视医疗科技有限公司 1425 0 1425
41 杭州校果网络科技有限责任公司 8850 0 8550
42 杭州海盛海智联科技有限公司 37650 0 37650
43 杭州昊舜视讯科技有限公司 5250 25000 0
44 杭州指南车机器人科技有限公司 9375 1526200 0
45 杭州昕龙医疗科技有限公司 38850 506000 0
46 杭州大乘智能科技有限公司 10125 4300 5825
47 杭州传奇环境科技有限公司 18450 2025100 0
48 杭州一益信息技术有限公司 4875 75452 0
49 杭州彰钰不锈钢有限公司 9750 0 9750
50 杭州脉兴医疗科技有限公司 825 838600 0
51 杭州绿鲸科技有限公司 253800 3732200 0
52 杭州德适生物科技有限公司 101100 4195200 0
53 浙江致腾电气成套设备有限公司 22575 0 22575
54 杭州朗文精密机械有限公司 25050 0 25050
55 杭州优橙科技有限公司 105375 526500 0
56 杭州来宝得新材料科技有限公司 12375 0 12375
57 杭州迅蚁网络科技有限公司 2250 547000 0
58 浙江曼悟电子科技股份有限公司 3525 321767 0
59 杭州度安医学检验实验室有限公司 10425 820100 0
60 浙江微萌医院管理有限公司 4425 0 4425
61 杭州加速云信息技术有限公司 24375 4000000 0
62 杭州朗阳科技有限公司 4875 1958400 0
63 杭州量之智能科技有限公司 1275 2698200 0
64 杭州圣悦环保设备有限公司 7350 0 7350
65 浙江雅锐斯智能科技有限公司 23250 1406700 0
66 杭州至临医疗科技有限公司 7875 20000 0
67 杭州云意科技有限公司 22950 110500 0
68 杭州灵西机器人智能科技有限公司 8250 1205200 0
69 杭州纳冠华兴自动化科技有限公司 59625 75200 0
70 杭州拜伦医疗科技有限公司 11625 771500 0
71 杭州新食趣网络科技有限公司 31575 125000 0
72 杭州太仆汽车科技有限公司 71550 0 71550
73 杭州翠鸟水处理工程有限公司 11550 0 11550
74 杭州翠鸟环保有限公司 49050 0 49050
75 掌门物联科技(杭州)股份有限公司 34500 589900 0
76 杭州直尚智能设备有限公司 7650 44100 0
77 杭州高烯科技有限公司 12000 7685200 0
78 杭州捷能科技有限公司 101325 226900 0
79 杭州云义精密钣金有限公司 96825 0 96825
80 杭州霆舟无人科技有限公司 39225 1178600 0
81 杭州丙甲科技有限公司 98475 967500 0
82 杭州机慧科技有限公司 3750 332300 0
83 杭州乐为健康科技有限公司 28950 1181900 0
84 杭州比智科技有限公司 33000 6299600 0
85 杭州程天科技发展有限公司 52725 1428400 0
86 杭州互仲网络科技有限公司 25500 0 25500
87 杭州邻汇网络科技有限公司 134250 150000 0
88 杭州求圣科技有限公司 74925 4354200 0
89 杭州瑞普基因科技有限公司 306450 899600 0
90 杭州易闻科技有限公司 54300 92000 0
91 杭州唯铂莱生物科技有限公司 25350 1447800 0
92 杭州乐一新材料科技有限公司 35775 1848000 0
93 杭州瑞普晨创科技有限公司 38400 122500 0
94 杭州百子尖科技股份有限公司 123075 2632500 0
95 杭州焦点科技有限公司 6000 0 6000
96 杭州东巨实业有限公司 41100 81900 0
97 杭州拓生智能科技有限公司 23175 526800 0
98 杭州蓝芯科技有限公司 59325 6114700 0
99 杭州元睿电子有限公司 42225 0 42225
100 杭州识度科技有限公司 450 117000 0
101 数神科技信息(杭州)有限公司 2325 669600 0
102 杭州巨岩欣成科技有限公司 7650 0 7650
103 杭州祐全科技发展有限公司 79050 185500 0
104 杭州悉尔科技有限公司 137175 182100 0
105 杭州优尼克消毒设备有限公司 145425 0 145425
106 杭州艾启新能源有限公司 49950 0 49950
107 杭州视氪科技有限公司 3525 805000 0
总计 4813725 1447991.78

相关阅读