杭州余杭区2020年度国家高新技术企业奖励的公示
来源:余杭科技局   分类:余杭区-高新技术企业-奖励资助   发布日期:2021-09-08    浏览量(2796)   
分享:
摘要:杭州余杭区2020年度国家高新技术企业共计540家,市级拟奖励资金6000万元、区级拟奖励资金17580万元。

序号 企业名称 市级拟奖励资金(万元) 区级拟奖励资金(万元) 备注
1 杭州森航科技有限公司 15 45 新认定
2 杭州睿笛生物科技有限公司 15 45 新认定
3 浙江水马环保科技有限公司 15 45 新认定
4 杭州虚之实科技有限公司 15 45 新认定
5 杭州多航科技有限公司 15 45 新认定
6 钉学(杭州)科技有限公司 15 45 新认定
7 杭州小鱼文化创意有限公司 15 45 新认定
8 杭州千游龙文化创意有限公司 15 45 新认定
9 杭州符文科技有限公司 15 45 新认定
10 杭州拜伦医疗科技有限公司 15 45 新认定
11 杭州昕龙医疗科技有限公司 15 45 新认定
12 杭州掌派科技有限公司 15 45 新认定
13 杭州微媒网络科技有限公司 15 45 新认定
14 杭州滨雅科技有限公司 15 45 新认定
15 浙江百顺实验设备有限公司 15 45 新认定
16 杭州宏达电力杆塔制造有限公司 15 45 新认定
17 杭州蓝诗网络科技有限公司 15 45 新认定
18 迈勒科(杭州)环保科技有限公司 15 45 新认定
19 杭州好学科技有限公司 15 45 新认定
20 杭州丁卯智能科技有限公司 15 45 新认定
21 杭州威信通科技有限公司 15 45 新认定
22 杭州太仆汽车科技有限公司 15 45 新认定
23 杭州戬威机电科技有限公司 15 45 新认定
24 杭州领亿软件有限公司 15 45 新认定
25 杭州广奥知识产权咨询有限公司 15 45 新认定
26 杭州爱多倍生物科技有限公司 15 45 新认定
27 杭州矮马科技有限公司 15 45 新认定
28 浙江科穹教学设备有限公司 15 45 新认定
29 杭州一益信息技术有限公司 15 45 新认定
30 杭州麦芽糖科技有限公司 15 45 新认定
31 杭州慧简医疗科技有限公司 15 45 新认定
32 杭州昀芯光电科技有限公司 15 45 新认定
33 杭州鲲池传媒技术有限公司 15 45 新认定
34 杭州势然网络科技有限公司 15 45 新认定
35 杭州花蜂科技有限公司 15 45 新认定
36 特恩普电力科技(杭州)有限公司 15 45 新认定
37 杭州天象声学技术有限公司 15 45 新认定
38 杭州易登科技有限公司 15 45 新认定
39 杭州树熊云计算科技有限公司 15 45 新认定
40 杭州仁祥泵业有限公司 15 45 新认定
41 杭州东源生物科技有限公司 15 45 新认定
42 杭州有人光电技术有限公司 15 45 新认定
43 杭州一川新材料有限公司 15 45 新认定
44 杭州宇通机械有限公司 15 45 新认定
45 杭州东南制冷设备有限公司 15 45 新认定
46 浙江通鹏智能科技有限公司 15 45 新认定
47 杭州径山五峰茶业有限公司 15 45 新认定
48 杭州邓斯实业有限公司 15 45 新认定
49 杭州量聚网络科技有限公司 15 45 新认定
50 杭州碧捷环保设备有限公司 15 45 新认定
51 杭州提格科技有限公司 15 45 新认定
52 浙江瑞邦科特检测有限公司 15 45 新认定
53 杭州万柯电气有限公司 15 45 新认定
54 杭州卓峰电子有限公司 15 45 新认定
55 浙江纳风净化技术有限公司 15 45 新认定
56 浙江之阳仪器设备有限公司 15 45 新认定
57 杭州赛翁思科技有限公司 15 45 新认定
58 杭州艾佳智能科技有限公司 15 45 新认定
59 杭州捷控科技有限公司 15 45 新认定
60 杭州多能环保科技有限公司 15 45 新认定
61 杭州富居数码科技有限公司 15 45 新认定
62 杭州齐创环境工程有限公司 15 45 新认定
63 杭州一修鸽科技有限公司 15 45 新认定
64 杭州优联新能源科技有限公司 15 45 新认定
65 杭州拓发塑胶科技有限公司 15 45 新认定
66 杭州同烁信息技术有限公司 15 45 新认定
67 浙江天英环保科技有限公司 15 45 新认定
68 杭州科洪网络科技有限公司 15 45 新认定
69 杭州山屿源环保科技有限公司 15 45 新认定
70 杭州益瑞电力科技有限公司 15 45 新认定
71 浙江嘉远航空数字装备有限公司 15 45 新认定
72 杭州弘弈智能科技有限公司 15 45 新认定
73 杭州炬心信息科技有限公司 15 45 新认定
74 杭州西尚智能有限公司 15 45 新认定
75 杭州春江制药机械有限公司 15 45 新认定
76 杭州欣载德电子有限公司 15 45 新认定
77 杭州二次颜科技有限公司 15 45 新认定
78 杭州颐氧健康科技有限公司 15 45 新认定
79 杭州国隆加热设备有限公司 15 45 新认定
80 杭州余杭震泰制冷设备有限公司 15 45 新认定
81 杭州统奔模具制造有限公司 15 45 新认定
82 杭州纳冠华兴自动化科技有限公司 15 45 新认定
83 杭州加一包装技术有限责任公司 15 45 新认定
84 杭州乔迈科技有限公司 15 45 新认定
85 浙江六合工程技术有限公司 15 45 新认定
86 杭州浩创五金制品有限公司 15 45 新认定
87 杭州惠嘉信息科技有限公司 15 45 新认定
88 杭州宇扬精密钣金有限公司 15 45 新认定
89 杭州国科钣金有限公司 15 45 新认定
90 杭州绿辉照明科技有限公司 15 45 新认定
91 杭州赛玛信息技术有限公司 15 45 新认定
92 杭州叙简未兰电子有限公司 15 45 新认定
93 杭州祥和贞彩科技有限公司 15 45 新认定
94 杭州亿时照明工程设计有限公司 15 45 新认定
95 杭州鼎隆环保科技有限公司 15 45 新认定
96 杭州南庄金属制品有限公司 15 45 新认定
97 掌门物联科技(杭州)股份有限公司 15 45 新认定
98 杭州杭威家具制造有限公司 15 45 新认定
99 杭州创豪金属制品有限公司 15 45 新认定
100 杭州德昌视讯科技有限公司 15 45 新认定
101 杭州云众电力科技有限公司 15 45 新认定
102 杭州唐维过滤器材有限公司 15 45 新认定
103 浙江鑫球科技有限公司 15 45 新认定
104 杭州华卓信息科技有限公司 15 45 新认定
105 杭州度言软件有限公司 15 45 新认定
106 杭州云梯科技有限公司 15 45 新认定
107 杭州嘉皇电子有限公司 15 45 新认定
108 浙江康略软件有限公司 15 45 新认定
109 杭州万顺氟胶科技有限公司 15 45 新认定
110 浙江圣泰家具有限公司 15 45 新认定
111 杭州华滤膜科技有限公司 15 45 新认定
112 杭州英创医药科技有限公司 15 45 新认定
113 杭州华信电子科技有限公司 15 45 新认定
114 杭州增盛印刷科技有限公司 15 45 新认定
115 杭州天惠实业有限公司 15 45 新认定
116 杭州励贝电液科技有限公司 15 45 新认定
117 杭州泽邦新材料科技有限公司 15 45 新认定
118 杭州法牧智能科技有限公司 15 45 新认定
119 杭州大容农机有限公司 15 45 新认定
120 杭州余杭宏强丝绸有限公司 15 45 新认定
121 杭州金乡金属制品有限公司 15 45 新认定
122 杭州径缘新型墙体材料有限公司 15 45 新认定
123 杭州泰电自动化技术有限公司 15 45 新认定
124 杭州卡日曲网络科技有限公司 15 45 新认定
125 杭州翔源过滤机有限公司 15 45 新认定
126 杭州高腾印务有限公司 15 45 新认定
127 浙江瑞腾建筑新材料有限公司 15 45 新认定
128 浙江宏诚工程咨询管理有限公司 15 45 新认定
129 天阳建设管理有限公司 15 45 新认定
130 杭州求是健康云科技有限公司 15 45 新认定
131 杭州联荣电子科技有限公司 15 45 新认定
132 杭州高裕电子科技有限公司 15 45 新认定
133 杭州湘亭科技有限公司 15 45 新认定
134 浙江好远电气有限公司 15 45 新认定
135 杭州次元岛科技有限公司 15 45 新认定
136 杭州工猫科技有限公司 15 45 新认定
137 杭州源景链传动有限公司 15 45 新认定
138 杭州嘉洁网络科技有限公司 15 45 新认定
139 杭州顶莱食品有限公司 15 45 新认定
140 浙江腾川家居发展有限公司 15 45 新认定
141 杭州福达纺织品印染有限公司 15 45 新认定
142 杭州精成光电电器有限公司 15 45 新认定
143 浙江恒泽生态农业科技有限公司 15 45 新认定
144 杭州富诺机械制造有限公司 15 45 新认定
145 杭州数立信息技术有限公司 15 45 新认定
146 杭州印校印务有限公司 15 45 新认定
147 杭州卓阳机械制造有限公司 15 45 新认定
148 杭州领智云画科技有限公司 15 45 新认定
149 杭州博璐亚电气有限公司 15 45 新认定
150 杭州宝力体育设施工程有限公司 15 45 新认定
151 杭州乾峰科技有限公司 15 45 新认定
152 杭州钱江汽配电器有限公司 15 45 新认定
153 杭州欧贝尔塑业有限公司 15 45 新认定
154 杭州先力液压科技有限公司 15 45 新认定
155 杭州普瑞除湿设备有限公司 15 45 新认定
156 浙江科信文化发展有限公司 15 45 新认定
157 杭州力程建筑五金有限公司 15 45 新认定
158 轻工业杭州机电设计研究院有限公司 15 45 新认定
159 浙江大搜车软件技术有限公司 15 45 新认定
160 杭州旭翔实业有限公司 15 45 新认定
161 杭州亚莱建筑结构有限公司 15 45 新认定
162 杭州友电科技有限公司 15 45 新认定
163 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 15 45 新认定
164 浙江华坤道威数据科技有限公司 15 45 新认定
165 浙江华东工程咨询有限公司 15 45 新认定
166 维沃移动通信(杭州)有限公司 15 45 新认定
167 杭州龙神工贸有限公司 15 45 新认定
168 杭州实兴服饰有限公司 15 45 新认定
169 杭州百胜汽车部件有限公司 15 45 新认定
170 杭州鸿运彩印包装有限公司 15 45 新认定
171 杭州潘哒教育科技有限公司 15 45 新认定
172 杭州享钥科技有限公司 15 45 新认定
173 杭州世鼎汽车传感科技有限公司 15 45 新认定
174 杭州德智装备有限公司 15 45 新认定
175 杭州丰迪科技有限公司 15 45 新认定
176 杭州众立化工科技有限公司 15 45 新认定
177 杭州博源智能科技有限公司 15 45 新认定
178 杭州牛郎网络科技有限公司 15 45 新认定
179 杭州创驰蓝天科技有限公司 15 45 新认定
180 杭州志扬数控机械有限公司 15 45 新认定
181 杭州余杭腾跃矿山机械有限公司 15 45 新认定
182 杭州径山书院有限公司 15 45 新认定
183 浙江乾方电气有限公司 15 45 新认定
184 杭州博乐展具有限公司 15 45 新认定
185 杭州长盛机械有限公司 15 45 新认定
186 杭州易捷印务有限公司 15 45 新认定
187 杭州捷丰休闲用品有限公司 15 45 新认定
188 杭州盛世传奇标识系统有限公司 15 45 新认定
189 杭州仁安消防器械有限公司 15 45 新认定
190 杭州林润建设有限公司 15 45 新认定
191 浙江广旭数控设备有限公司 15 45 新认定
192 浙江晶创自动化设备有限公司 15 45 新认定
193 杭州欧雅实业有限公司 15 45 新认定
194 杭州顿力安顿家居有限公司 15 45 新认定
195 浙江中弘检测技术有限公司 15 45 新认定
196 杭州斯诺康技术有限公司 15 45 新认定
197 杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司 15 45 新认定
198 杭州路成新材料科技有限公司 15 45 新认定
199 杭州恒浦机械设备有限公司 15 45 新认定
200 杭州元力医疗器械有限公司 15 45 新认定
201 杭州思美服饰有限公司 15 45 新认定
202 浙江同花顺智能科技有限公司 15 45 新认定
203 杭州侨欧自动化科技有限公司 15 45 新认定
204 杭州小竹科技有限公司 15 45 新认定
205 杭州智谷精工有限公司 15 45 新认定
206 杭州百穗食品有限公司 15 45 新认定
207 杭州洁能塑料包装有限公司 15 45 新认定
208 浙江锐丰文化创意有限公司 15 45 新认定
209 杭州奥德森电梯有限公司 15 45 新认定
210 杭州旺翔包装有限公司 15 45 新认定
211 杭州建达标识系统工程有限公司 15 45 新认定
212 杭州麻瓜网络科技有限公司 15 45 新认定
213 杭州迅维智能科技有限公司 15 45 新认定
214 浙江交科环境科技有限公司 15 45 新认定
215 杭州正洋环境科技有限公司 15 45 新认定
216 浙江民泰钢瓶有限公司 15 45 新认定
217 杭州帕诺迩照明科技有限公司 15 45 新认定
218 杭州里程碑软件技术有限公司 15 45 新认定
219 杭州骑迹科技有限公司 15 45 新认定
220 浙江丽洁生物材料有限公司 15 45 新认定
221 杭州合舜科技有限公司 15 45 新认定
222 杭州恒毅包装材料有限公司 15 45 新认定
223 杭州守川文化创意有限公司 15 45 新认定
224 杭州汉景科技有限公司 15 45 新认定
225 杭州朗群家居有限公司 15 45 新认定
226 杭州良田电子科技有限公司 15 45 新认定
227 杭州云匠织心网络科技有限公司 15 45 新认定
228 视睿(杭州)信息科技有限公司 15 45 新认定
229 浙江锦腾科技有限公司 15 45 新认定
230 杭州集酷信息技术有限公司 15 45 新认定
231 杭州喜予文化传播有限公司 15 45 新认定
232 杭州迅得电子有限公司 15 45 新认定
233 杭州良盛机械有限公司 15 45 新认定
234 杭州鸬鸟管道五金有限公司 15 45 新认定
235 浙江力强环保设备技术有限公司 15 45 新认定
236 杭州智海合达科技有限公司 15 45 新认定
237 杭州科滤机械制造有限公司 15 45 新认定
238 浙江飞松智能设备有限公司 15 45 新认定
239 杭州大康腌腊食品有限公司 15 45 新认定
240 杭州柚家科技有限公司 15 45 新认定
241 杭州司哲丽科技有限公司 15 45 新认定
242 杭州祥满实业有限公司 15 45 新认定
243 杭州平达电子机械有限公司 15 45 新认定
244 杭州佳穗电器有限公司 15 45 新认定
245 杭州杰辉灯饰有限公司 15 45 新认定
246 杭州名川科技有限公司 15 45 新认定
247 同盾网络科技有限公司 15 45 新认定
248 杭州双成供水设备有限公司 15 45 新认定
249 杭州兴达电器工程有限公司 5 15 重新认定
250 杭州洲钜电子科技有限公司 5 15 重新认定
251 杭州安费诺嘉力讯连接技术有限公司 5 15 重新认定
252 千年舟新材科技集团有限公司 5 15 重新认定
253 杭州爱华仪器有限公司 5 15 重新认定
254 杭州锦程实业有限公司 5 15 重新认定
255 杭州九龙机械制造有限公司 5 15 重新认定
256 浙江润博节能环保设备有限公司 5 15 重新认定
257 杭州百隆电子有限公司 5 15 重新认定
258 浙江佳伊乐食品有限公司 5 15 重新认定
259 浙江新余宏智能装备有限公司 5 15 重新认定
260 杭州鑫高科技有限公司 5 15 重新认定
261 杭州威仕达机电科技有限公司 5 15 重新认定
262 杭州申昊科技股份有限公司 5 15 重新认定
263 杭州思看科技有限公司 5 15 重新认定
264 浙江驰讯管业有限公司 5 15 重新认定
265 杭州双龙机械有限公司 5 15 重新认定
266 杭州彬腾科技有限公司 5 15 重新认定
267 浙江共同电子科技有限公司 5 15 重新认定
268 诺瓦特伦(杭州)电子有限公司 5 15 重新认定
269 杭州求是膜技术有限公司 5 15 重新认定
270 浙江海牛环境科技股份有限公司 5 15 重新认定
271 杭州丙甲科技有限公司 5 15 重新认定
272 浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司 5 15 重新认定
273 杭州金舟科技股份有限公司 5 15 重新认定
274 红玫软装饰(杭州)有限公司 5 15 重新认定
275 杭州汇萃智能科技有限公司 5 15 重新认定
276 浙江佳合文化科技股份有限公司 5 15 重新认定
277 杭州泰熙生物技术有限公司 5 15 重新认定
278 钛和(杭州)医药技术服务有限公司 5 15 重新认定
279 杭州正博新型建筑材料有限公司 5 15 重新认定
280 杭州顿力展示道具有限公司 5 15 重新认定
281 浙江汇盈电子有限公司 5 15 重新认定
282 杭州天翔新型建材股份有限公司 5 15 重新认定
283 杭州超德斯实业有限公司 5 15 重新认定
284 杭州冰特科技股份有限公司 5 15 重新认定
285 杭州华安医疗保健用品有限公司 5 15 重新认定
286 浙江顶峰技术服务有限公司 5 15 重新认定
287 杭州曙光电器有限公司 5 15 重新认定
288 杭州马上自动化科技有限公司 5 15 重新认定
289 杭州美特醇香食品有限公司 5 15 重新认定
290 杭州赛凯生物技术有限公司 5 15 重新认定
291 杭州大地海洋环保股份有限公司 5 15 重新认定
292 浙江华蕴海洋工程技术服务有限公司 5 15 重新认定
293 杭州余杭振华日化玻璃有限公司 5 15 重新认定
294 杭州嘉隆气体设备有限公司 5 15 重新认定
295 杭州全灵标准件有限公司 5 15 重新认定
296 杭州余宏卫生用品有限公司 5 15 重新认定
297 浙江金之路信息科技有限公司 5 15 重新认定
298 杭州常合防水材料有限公司 5 15 重新认定
299 杭州康德权饲料有限公司 5 15 重新认定
300 浙江海普顿新材料股份有限公司 5 15 重新认定
301 杭州载力科技有限公司 5 15 重新认定
302 杭州合立机械有限公司 5 15 重新认定
303 杭州新立仪表有限公司 5 15 重新认定
304 杭州科宏仪器仪表有限公司 5 15 重新认定
305 杭州智源电子有限公司 5 15 重新认定
306 浙江双金机械集团股份有限公司 5 15 重新认定
307 杭州西姆森机械有限公司 5 15 重新认定
308 杭州南方赛珀工业设备有限公司 5 15 重新认定
309 杭州乐一新材料科技有限公司 5 15 重新认定
310 杭州三晶工艺塑料有限公司 5 15 重新认定
311 浙江顺豪新材料有限公司 5 15 重新认定
312 杭州兴龙泵业有限公司 5 15 重新认定
313 杭州炬华科技股份有限公司 5 15 重新认定
314 杭州普安科技有限公司 5 15 重新认定
315 浙江安迪信信息技术有限公司 5 15 重新认定
316 杭州优橙科技有限公司 5 15 重新认定
317 杭州波达塑料科技股份有限公司 5 15 重新认定
318 浙江博美特能源设备有限公司 5 15 重新认定
319 杭州华光焊接新材料股份有限公司 5 15 重新认定
320 杭州帝凡过滤技术有限公司 5 15 重新认定
321 杭州墨泰科技股份有限公司 5 15 重新认定
322 杭州德创能源设备有限公司 5 15 重新认定
323 杭州德创电子股份有限公司 5 15 重新认定
324 杭州维科软件工程有限责任公司 5 15 重新认定
325 杭州智博装饰有限公司 5 15 重新认定
326 杭州科度科技有限公司 5 15 重新认定
327 杭州沛诺包装科技有限公司 5 15 重新认定
328 华立科技股份有限公司 5 15 重新认定
329 杭州尚精机械制造有限公司 5 15 重新认定
330 浙江新图维电子科技有限公司 5 15 重新认定
331 杭州摩恩电机有限公司 5 15 重新认定
332 浙江达峰科技有限公司 5 15 重新认定
333 杭州西湖生物材料有限公司 5 15 重新认定
334 浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司 5 15 重新认定
335 杭州联发管业科技有限公司 5 15 重新认定
336 浙江华方生命科技有限公司 5 15 重新认定
337 浙江绿晶生物科技股份有限公司 5 15 重新认定
338 杭州锴越新材料有限公司 5 15 重新认定
339 杭州正华电子科技有限公司 5 15 重新认定
340 杭州强邦精密机械电器有限公司 5 15 重新认定
341 浙江诺特健康科技股份有限公司 5 15 重新认定
342 杭州天创环境科技股份有限公司 5 15 重新认定
343 杭州永洁达净化科技有限公司 5 15 重新认定
344 杭州龙华环境集成系统有限公司 5 15 重新认定
345 浙江八方电信有限公司 5 15 重新认定
346 杭州杭科光电集团股份有限公司 5 15 重新认定
347 杭州博大生物技术有限公司 5 15 重新认定
348 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 5 15 重新认定
349 杭州之山智控技术有限公司 5 15 重新认定
350 浙江瑞邦建设工程检测有限公司 5 15 重新认定
351 杭州荣韵冲压件有限公司 5 15 重新认定
352 杭州信宇塑业有限公司 5 15 重新认定
353 杭州杭锅工业锅炉有限公司 5 15 重新认定
354 杭州山虎机械有限公司 5 15 重新认定
355 浙江华立利源仪表有限公司 5 15 重新认定
356 杭州宇诺电子科技有限公司 5 15 重新认定
357 浙江碧连天环境技术有限公司 5 15 重新认定
358 杭州盈天科学仪器有限公司 5 15 重新认定
359 杭州网川教育科技有限公司 5 15 重新认定
360 浙江蓝麦网络科技有限公司 5 15 重新认定
361 杭州上达光电科技有限公司 5 15 重新认定
362 杭州钱江称重技术有限公司 5 15 重新认定
363 杭州海虹精细化工有限公司 5 15 重新认定
364 杭州祥元电子科技有限公司 5 15 重新认定
365 浙江华麦网络技术有限公司 5 15 重新认定
366 杭州南华汽车配件有限公司 5 15 重新认定
367 杭州茗宝生物科技有限公司 5 15 重新认定
368 杭州慧牧科技有限公司 5 15 重新认定
369 杭州虚现科技有限公司 5 15 重新认定
370 杭州嘉迈机械有限公司 5 15 重新认定
371 杭州中纺织造有限公司 5 15 重新认定
372 杭州华林塑胶机械制造有限公司 5 15 重新认定
373 杭州华聚复合材料有限公司 5 15 重新认定
374 杭州鼎隆自动化设备有限公司 5 15 重新认定
375 杭州诚品实业有限公司 5 15 重新认定
376 杭州朗通信息技术有限公司 5 15 重新认定
377 杭州晟元数据安全技术股份有限公司 5 15 重新认定
378 杭州余杭獐山钢瓶有限公司 5 15 重新认定
379 杭州金民管业有限公司 5 15 重新认定
380 杭州华春科技有限公司 5 15 重新认定
381 浙江竹开信息科技有限公司 5 15 重新认定
382 杭州西湖电子研究所 5 15 重新认定
383 杭州碳诺电子科技有限公司 5 15 重新认定
384 杭州智源科技有限公司 5 15 重新认定
385 杭州利伊享数据科技有限公司 5 15 重新认定
386 杭州十星人影视科技有限公司 5 15 重新认定
387 杭州开闳流体科技有限公司 5 15 重新认定
388 杭州恒煜环保科技有限公司 5 15 重新认定
389 杭州绝地科技股份有限公司 5 15 重新认定
390 杭州湘君电子有限公司 5 15 重新认定
391 浙江至美环境科技有限公司 5 15 重新认定
392 浙江地球村环保科技有限公司 5 15 重新认定
393 浙江正元智慧科技股份有限公司 5 15 重新认定
394 杭州比亚迪汽车有限公司 5 15 重新认定
395 杭州五木科技有限公司 5 15 重新认定
396 杭州清普信息技术有限公司 5 15 重新认定
397 杭州新箭电子有限公司 5 15 重新认定
398 浙江臻善科技股份有限公司 5 15 重新认定
399 同盾科技有限公司 5 15 重新认定
400 杭州摸象大数据科技有限公司 5 15 重新认定
401 杭州恩帷机械自动化有限公司 5 15 通过省评,未通过认定
402 杭州成宏彩印包装有限公司 5 15 通过省评,未通过认定
403 杭州日希电子科技有限公司 5 15 通过省评,未通过认定
404 杭州和气聚力教育科技有限公司 15 40 2017年雏鹰,区级奖励扣除5万
405 杭州明象科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
406 杭州吉姆士医疗科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
407 杭州浩帆新能源技术有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
408 浙江赤霄智能检测技术有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
409 杭州奥得科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
410 杭州百殷生物科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
411 杭州朗阳科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
412 杭州海蛞蝓生态科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
413 浙江佰途科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
414 浙江扁鹊健康科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
415 杭州小创科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
416 帷幄匠心科技(杭州)有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
417 杭州睿沃科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
418 杭州程天科技发展有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
419 杭州熊猫智云企业服务有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
420 杭州熙盟科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
421 杭州合时机器人科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
422 杭州以息互联网科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
423 杭州灵西机器人智能科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
424 杭州珈合智能技术有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
425 杭州核盛网络科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
426 浙江恒锐机器人技术有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
427 浙江悦和科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
428 杭州浙源环境科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
429 浙江禾连健康管理有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
430 杭州数脉科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
431 杭州朗澈科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
432 杭州妇帮医疗科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
433 杭州准望科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
434 杭州鹏速网络科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
435 杭州语诺科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
436 杭州合图物联技术有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
437 顶象科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
438 全知科技(杭州)有限责任公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
439 杭州极速电子有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
440 杭州创因网络科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
441 杭州模储科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
442 杭州聚阿网络科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
443 脉景(杭州)健康管理有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
444 杭州释普科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
445 杭州小奔象网络科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
446 杭州亨伟科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
447 浙江浙蕨科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
448 杭州丰禾测控技术有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
449 杭州臻信科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
450 杭州深睿博联科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
451 浙江华屹物联技术有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
452 浙江冠钰网络科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
453 浙江中智达科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
454 杭州度安医学检验实验室有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
455 杭州罗万信息科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
456 杭州识度科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
457 浙江世幻灯光科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
458 杭州卡松特精密机械制造有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
459 杭州宏凯户外用品有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
460 杭州索益网络科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
461 杭州卓祥科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
462 杭州直尚智能设备有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
463 杭州傲健科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
464 杭州萌军网络科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
465 浙江慧享信息科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
466 杭州京威盛智能科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
467 杭州四色印刷有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
468 杭州河象网络科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
469 共道网络科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
470 杭州艾力特数字科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
471 浙江微萌医院管理有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
472 数神科技信息(杭州)有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
473 浙江智澜科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
474 浙江电马云车科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
475 杭州贝立智能设备有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
476 浙江盈软科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
477 杭州斯第姆科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
478 浙江九凌科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
479 杭州校果网络科技有限责任公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
480 杭州戊辛科技有限公司 10 30 2019年雏鹰、市高,市、区奖励扣除20万
